HSV-history | Die Geschichte des HSV mediasports network
Bundesliga
Europapokal
DFB-Pokal
Norddeutsche Meisterschaft
Der Zeitraum 1919-1945
Die 3 Gründungsvereine in der Zeit 1887-1919
HSV-Highlights-Kalender
Hall of Fame der HSV-Stars
HSV-Trainer in der Bundesliga
HSV-Präsidenten seit 1919
Bundesliga-Statistik
Statistik HSV - Werder Bremen
Statistik HSV - Bayern München
Statistik HSV - Borussia Dortmund
Statistik HSV - Borussia Mönchengladbach
Statistik HSV - Hannover 96
Statistik HSV - VfB Stuttgart
Statistik HSV - 1. FC Köln
Statistik HSV - FC St.Pauli
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Hinrundentabelle
Rückrundentabelle
5-Jahreswertung
10-Jahreswertung
Unsere Stadien
HSV-Shop für Fanartikel, DVDs, Bücher und mehr

18.05.2012 | Home :: Bundesliga-Statistik :: Statistik HSV - Werder Bremen :: 
HSV-Logo - Werder-Bremen-Logo
Bundesliga-Bilanz Hamburger SV - SV Werder Bremen
Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
Heimspiele 48 21 17 10 86-56
Auswärtsspiele 48 9 16 23 59-86
Gesamt 96 30 33 33 145-142

Heimspiele HSV - Werder Bremen


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1963/64 Do 26.03.1964 19:30 25.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (1-1)
1964/65 Sa 13.02.1965 15:00 50.000 HSV - Werder Bremen 0-4 (0-2)
1965/66 Sa 21.05.1966 16:00 20.000 HSV - Werder Bremen 1-3 (1-2)
1966/67 Sa 25.02.1967 16:00 22.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (1-1)
1967/68 Sa 06.01.1968 15:30 14.174 HSV - Werder Bremen 2-1 (1-0)
1968/69 Mi 04.09.1968 20:00 18.000 HSV - Werder Bremen 5-2 (2-1)
1969/70 Di 14.04.1970 20:00 10.000 HSV - Werder Bremen 2-2 (0-0)
1970/71 Sa 10.10.1970 15:30 13.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (0-0)
1971/72 Sa 27.11.1971 15:30 18.000 HSV - Werder Bremen 2-1 (0-0)
1972/73 Sa 18.11.1972 15:30 14.000 HSV - Werder Bremen 2-2 (2-0)
1973/74 Sa 26.01.1974 15:30 23.000 HSV - Werder Bremen 3-0 (1-0)
1974/75 Sa 07.06.1975 15:30 24.000 HSV - Werder Bremen 2-0 (2-0)
1975/76 Sa 29.05.1976 15:30 24.000 HSV - Werder Bremen 1-2 (1-2)
1976/77 Sa 22.01.1977 15:30 18.000 HSV - Werder Bremen 5-3 (1-1)
1977/78 Sa 18.02.1978 15:30 19.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (1-1)
1978/79 Mi 14.03.1979 20:00 40.000 HSV - Werder Bremen 2-2 (1-0)
1979/80 Sa 22.03.1980 15:30 31.000 HSV - Werder Bremen 5-0 (2-0)
1981/82 Sa 15.05.1982 15:30 53.400 HSV - Werder Bremen 5-0 (1-0)
1982/83 Mi 25.08.1982 20:00 25.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (1-1)
1983/84 Sa 17.03.1984 15:30 46.000 HSV - Werder Bremen 4-0 (2-0)
1984/85 Mi 03.04.1985 20:00 50.000 HSV - Werder Bremen 2-0 (1-0)
1985/86 Sa 01.02.1986 15:30 44.000 HSV - Werder Bremen 0-1 (0-0)
1986/87 Sa 16.08.1986 15:30 46.000 HSV - Werder Bremen 3-0 (2-0)
1987/88 Sa 14.11.1987 15:30 34.600 HSV - Werder Bremen 0-0 (0-0)
1988/89 Sa 18.02.1989 15:30 21.000 HSV - Werder Bremen 2-0 (0-0)
1989/90 Mi 20.09.1989 20:00 14.000 HSV - Werder Bremen 4-0 (2-0)
1990/91 Fr 15.03.1991 20:00 43.000 HSV - Werder Bremen 3-2 (2-0)
1991/92 So 10.11.1991 19:00 20.600 HSV - Werder Bremen 0-1 (0-1)
1992/93 Fr 04.12.1992 20:00 46.000 HSV - Werder Bremen 0-0 (0-0)
1993/94 Sa 09.04.1994 15:30 36.950 HSV - Werder Bremen 1-1 (1-1)
1994/95 So 02.04.1995 18:00 42.000 HSV - Werder Bremen 0-0 (0-0)
1995/96 Fr 18.08.1995 20:00 32.247 HSV - Werder Bremen 3-3 (2-1)
1996/97 Sa 03.05.1997 15:30 31.392 HSV - Werder Bremen 3-2 (2-0)
1997/98 Fr 27.03.1998 20:00 38.261 HSV - Werder Bremen 2-1 (0-1)
1998/99 Fr 23.10.1998 20:00 29.052 HSV - Werder Bremen 1-1 (0-0)
1999/00 Sa 15.04.2000 15:30 52.800 HSV - Werder Bremen 0-0 (0-0)
2000/01 Mi 06.09.2000 18:15 37.400 HSV - Werder Bremen 2-1 (1-0)
2001/02 Sa 22.09.2001 15:30 43.000 HSV - Werder Bremen 0-4 (0-2)
2002/03 So 02.02.2003 17:30 45.000 HSV - Werder Bremen 1-0 (0-0)
2003/04 Sa 29.11.2003 15:30 55.500 HSV - Werder Bremen 1-1 (0-1)
2004/05 Sa 09.04.2005 15:30 55.500 HSV - Werder Bremen 1-2 (0-1)
2005/06 Sa 13.05.2006 15:30 57.000 HSV - Werder Bremen 1-2 (0-1)
2006/07 Sa 23.09.2006 15:30 57.000 HSV - Werder Bremen 1-1 (0-0)
2007/08 Mi 07.05.2008 20:00 57.000 HSV - Werder Bremen 0-1 (0-0)
2008/09 So 23.11.2008 17:00 56.100 HSV - Werder Bremen 2-1 (1-1)
2009/10 So 20.12.2009 15:30 57.000 HSV - Werder Bremen 2-1 (2-0)
2010/11 Sa 19.02.2011 15:30 54.121 HSV - Werder Bremen 4-0 (1-0)
2011/12 Sa 18.02.2011 15:30 56.553 HSV - Werder Bremen 1-3 (0-2)

Auswärtsspiele Werder Bremen - HSV


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1963/64 Sa 12.10.1963 17:00 40.000 Werder Bremen - HSV 4-2 (2-1)
1964/65 Sa 26.09.1964 16:00 40.000 Werder Bremen - HSV 0-0 (0-0)
1965/66 Sa 11.12.1965 15:00 18.000 Werder Bremen - HSV 2-0 (2-0)
1966/67 Sa 24.09.1966 16:00 18.000 Werder Bremen - HSV 5-1 (3-0)
1967/68 Sa 19.08.1967 16:00 40.000 Werder Bremen - HSV 1-4 (1-1)
1968/69 Sa 01.02.1969 15:30 30.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (1-0)
1969/70 Sa 06.09.1969 15:30 35.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (1-1)
1970/71 Sa 17.04.1971 15:30 25.000 Werder Bremen - HSV 2-2 (1-0)
1971/72 Sa 24.06.1972 15:30 8.000 Werder Bremen - HSV 4-0 (2-0)
1972/73 Sa 05.05.1973 15:30 16.000 Werder Bremen - HSV 1-4 (1-3)
1973/74 Sa 25.08.1973 15:30 26.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (0-0)
1974/75 Sa 21.12.1974 15:30 36.000 Werder Bremen - HSV 1-0 (0-0)
1975/76 Sa 22.11.1975 15:30 37.000 Werder Bremen - HSV 1-3 (0-2)
1976/77 Sa 21.08.1976 15:30 37.000 Werder Bremen - HSV 2-2 (1-1)
1977/78 Sa 24.09.1977 15:30 36.000 Werder Bremen - HSV 1-2 (0-1)
1978/79 Sa 19.08.1978 15:30 28.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (1-0)
1979/80 Sa 20.10.1979 15:30 40.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (0-0)
1981/82 Sa 28.11.1981 15:30 40.000 Werder Bremen - HSV 3-2 (2-1)
1982/83 Sa 29.01.1983 15:30 40.000 Werder Bremen - HSV 3-2 (2-0)
1983/84 Fr 23.09.1983 20:00 40.800 Werder Bremen - HSV 0-0 (0-0)
1984/85 Sa 20.10.1984 15:30 35.000 Werder Bremen - HSV 5-2 (1-1)
1985/86 Sa 31.08.1985 15:30 35.100 Werder Bremen - HSV 2-0 (1-0)
1986/87 Sa 28.02.1987 15:30 32.000 Werder Bremen - HSV 2-1 (1-0)
1987/88 Sa 14.05.1988 15:30 38.000 Werder Bremen - HSV 1-4 (1-1)
1988/89 Sa 23.07.1988 15:30 24.594 Werder Bremen - HSV 2-1 (0-1)
1989/90 Sa 31.03.1990 15:30 21.679 Werder Bremen - HSV 2-1 (2-1)
1990/91 Sa 01.09.1990 15:30 20.441 Werder Bremen - HSV 3-1 (1-1)
1991/92 Di 28.04.1992 20:00 20.000 Werder Bremen - HSV 1-1 (1-0)
1992/93 Sa 29.05.1993 15:30 38.395 Werder Bremen - HSV 5-0 (2-0)
1993/94 So 24.10.1993 18:00 36.669 Werder Bremen - HSV 0-2 (0-2)
1994/95 Do 06.10.1994 20:00 38.878 Werder Bremen - HSV 1-4 (1-3)
1995/96 Di 05.03.1996 20:00 29.000 Werder Bremen - HSV 2-1 (2-1)
1996/97 Sa 02.11.1996 15:30 35.400 Werder Bremen - HSV 0-0 (0-0)
1997/98 Fr 17.10.1997 20:00 34.800 Werder Bremen - HSV 0-0 (0-0)
1998/99 Di 13.04.1999 20:00 34.486 Werder Bremen - HSV 0-0 (0-0)
1999/00 So 28.11.1999 17:30 35.838 Werder Bremen - HSV 2-1 (0-0)
2000/01 Sa 03.02.2001 15:30 31.500 Werder Bremen - HSV 3-1 (1-0)
2001/02 So 24.02.2002 17:30 32.300 Werder Bremen - HSV 0-1 (0-0)
2002/03 So 18.08.2002 17:30 35.000 Werder Bremen - HSV 2-1 (1-1)
2003/04 Sa 01.05.2004 15:30 42.500 Werder Bremen - HSV 6-0 (3-0)
2004/05 Sa 30.10.2004 15:30 42.100 Werder Bremen - HSV 1-1 (0-1)
2005/06 So 18.12.2005 17:30 42.100 Werder Bremen - HSV 1-1 (1-0)
2006/07 Sa 17.02.2007 15:30 42.100 Werder Bremen - HSV 0-2 (0-1)
2007/08 Sa 01.12.2007 15:30 42.100 Werder Bremen - HSV 2-1 (1-0)
2008/09 So 10.05.2009 17:00 42.100 Werder Bremen - HSV 2-0 (1-0)
2009/10 Sa 08.05.2010 15:30 41.200 Werder Bremen - HSV 1-1 (0-0)
2010/11 Sa 25.09.2010 18:30 36.300 Werder Bremen - HSV 3-2 (2-0)
2011/11 Sa 10.09.2011 18:30 41.600 Werder Bremen - HSV 2-0 (0-0)

DFB-Pokal


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1971/72 Mo 14.02.1972   15.000 Werder Bremen - HSV 4:2 (2:2)
1971/72 Di 22.02.1972   14.000 HSV - Werder Bremen 1:0 (0:0)
1982/83 Sa 16.10.1982   20.000 HSV - Werder Bremen 3:2 (1:1)
1988/89 Mi 29.03.1989   30.000 HSV - Werder Bremen 0:1 (0:1)
1991/92 Sa 17.08.1991   19.400 Werder Bremen - HSV 3:1 (3:1)
1993/94 Mi 27.10.1993   34.400 Werder Bremen - HSV 4:2 (1:0)
2008/09 Mi 22.04.2009 20:30 55.200 HSV - Werder Bremen 1:1 2:4 n.E.

Europapokal


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
2008/09 Do 30.04.2009 20:45 37.000 Werder Bremen - HSV 0:1 (0:1)
2008/09 Do 07.05.2009 20:45 51.000 HSV - Werder Bremen 2:3 (1:1)



  Bundesliga | Europapokal | DFB-Pokal | Norddeutsche Meisterschaft | Der Zeitraum 1919-1945 | Die 3 Gründungsvereine in der Zeit 1887-1919 | HSV-Highlights-Kalender | Hall of Fame der HSV-Stars | HSV-Trainer in der Bundesliga | HSV-Präsidenten seit 1919 | Bundesliga-Statistik | Unsere Stadien | HSV-Shop für Fanartikel, DVDs, Bücher und mehr
(c)2001-12 HSV-history.de | Sitemap | Impressum | Kult Kicker | Forum | Live Ergebnisse | HSV-Top50 | Südafrika-Reise | Fußball in Afrika | WM 2014 | EM 2012