HSV-history | Die Geschichte des HSV mediasports network
Bundesliga
Europapokal
DFB-Pokal
Norddeutsche Meisterschaft
Der Zeitraum 1919-1945
Die 3 Gründungsvereine in der Zeit 1887-1919
HSV-Highlights-Kalender
Hall of Fame der HSV-Stars
HSV-Trainer in der Bundesliga
HSV-Präsidenten seit 1919
Bundesliga-Statistik
Statistik HSV - Werder Bremen
Statistik HSV - Bayern München
Statistik HSV - Borussia Dortmund
Statistik HSV - Borussia Mönchengladbach
Statistik HSV - Hannover 96
Statistik HSV - VfB Stuttgart
Statistik HSV - 1. FC Köln
Statistik HSV - FC St.Pauli
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Hinrundentabelle
Rückrundentabelle
5-Jahreswertung
10-Jahreswertung
Unsere Stadien
HSV-Shop für Fanartikel, DVDs, Bücher und mehr

18.05.2012 | Home :: Bundesliga-Statistik :: Statistik HSV - Bayern München :: 
HSV-Logo - Bayern-München-Logo
Bundesliga-Bilanz Hamburger SV - FC Bayern München
Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore
Heimspiele 47 14 13 20 54-74
Auswärtsspiele 47 5 8 34 42-123
Gesamt 94 19 21 54 96-197

Heimspiele HSV - Bayern München


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Mi 20.10.1965 20:00 71.000 HSV - Bayern München 0-4 (0-2)
1966/67 Sa 10.12.1966 15:00 55.000 HSV - Bayern München 3-1 (2-1)
1967/68 Sa 02.03.1968 15:30 38.000 HSV - Bayern München 2-1 (1-0)
1968/69 Sa 25.01.1969 15:30 50.000 HSV - Bayern München 2-2 (1-1)
1969/70 Sa 18.04.1970 15:30 23.000 HSV - Bayern München 1-3 (1-0)
1970/71 Mi 23.09.1970 20:00 42.000 HSV - Bayern München 1-5 (1-3)
1971/72 Sa 30.10.1971 15:30 62.000 HSV - Bayern München 1-4 (0-0)
1972/73 Sa 04.11.1972 15:30 34.000 HSV - Bayern München 0-2 (0-0)
1973/74 Sa 04.05.1974 15:30 55.000 HSV - Bayern München 0-5 (0-2)
1974/75 Sa 14.12.1974 15:30 57.000 HSV - Bayern München 1-0 (1-0)
1975/76 Sa 17.04.1976 15:30 62.000 HSV - Bayern München 0-1 (0-0)
1976/77 Fr 01.04.1977 20:00 51.000 HSV - Bayern München 5-0 (2-0)
1977/78 Sa 01.10.1977 15:30 55.000 HSV - Bayern München 2-2 (0-0)
1978/79 Sa 09.06.1979 15:30 61.300 HSV - Bayern München 1-2 (0-0)
1979/80 Sa 02.02.1980 15:30 61.000 HSV - Bayern München 3-1 (0-0)
1980/81 Sa 21.03.1981 15:30 61.648 HSV - Bayern München 2-2 (0-0)
1981/82 Sa 31.10.1981 15:30 61.500 HSV - Bayern München 4-1 (0-1)
1982/83 Sa 26.03.1983 15:30 61.000 HSV - Bayern München 1-1 (1-0)
1983/84 Sa 05.05.1984 15:30 60.000 HSV - Bayern München 2-1 (2-0)
1984/85 Sa 20.04.1985 15:30 61.418 HSV - Bayern München 2-1 (2-0)
1985/86 Sa 15.02.1986 15:30 43.200 HSV - Bayern München 0-0 (0-0)
1986/87 Sa 28.03.1987 15:30 61.418 HSV - Bayern München 1-2 (0-1)
1987/88 Sa 05.12.1987 15:30 36.400 HSV - Bayern München 2-2 (0-1)
1988/89 Sa 20.08.1988 15:30 35.000 HSV - Bayern München 0-1 (0-0)
1989/90 Sa 10.03.1990 15:30 32.000 HSV - Bayern München 0-3 (0-1)
1990/91 So 05.05.1991 18:00 61.000 HSV - Bayern München 2-3 (1-1)
1991/92 Sa 14.09.1991 15:30 52.400 HSV - Bayern München 1-0 (1-0)
1992/93 So 28.03.1993 18:00 60.500 HSV - Bayern München 3-1 (1-0)
1993/94 So 27.03.1994 20:00 60.000 HSV - Bayern München 1-2 (0-0)
1994/95 Sa 18.03.1995 15:30 60.200 HSV - Bayern München 1-1 (0-0)
1995/96 So 11.02.1996 20:00 57.000 HSV - Bayern München 2-1 (0-1)
1996/97 Sa 05.04.1997 15:30 57.590 HSV - Bayern München 0-3 (0-2)
1997/98 So 24.08.1997 18:00 48.449 HSV - Bayern München 0-2 (0-1)
1998/99 Sa 13.03.1999 15:30 28.600 HSV - Bayern München 0-2 (0-2)
1999/00 So 06.02.2000 20:00 53.250 HSV - Bayern München 0-0 (0-0)
2000/01 Sa 19.05.2001 15:30 55.400 HSV - Bayern München 1-1 (0-0)
2001/02 Sa 30.03.2002 15:30 55.000 HSV - Bayern München 0-0 (0-0)
2002/03 Sa 24.08.2002 15:30 55.500 HSV - Bayern München 0-3 (0-1)
2003/04 So 24.08.2003 17:30 55.500 HSV - Bayern München 0-2 (0-1)
2004/05 Sa 07.08.2004 15:30 55.500 HSV - Bayern München 0-2 (0-1)
2005/06 Sa 24.09.2005 15:30 55.800 HSV - Bayern München 2-0 (1-0)
2006/07 Sa 25.11.2006 15:30 57.000 HSV - Bayern München 1-2 (1-0)
2007/08 So 02.09.2007 17:00 57.000 HSV - Bayern München 1-1 (0-0)
2008/09 Fr 30.01.2009 20:30 57.000 HSV - Bayern München 1-0 (1-0)
2009/10 Sa 26.09.2009 18:30 57.000 HSV - Bayern München 1-0 (0-0)
2010/11 Fr 22.10.2010 20:30 57.000 HSV - Bayern München 0-0 (0-0)
2011/12 Sa 04.02.2012 18:30 57.000 HSV - Bayern München 1-1 (1-0)

Auswärtsspiele Bayern München - HSV


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Sa 19.03.1966 16:00 28.000 Bayern München - HSV 3-0 (1-0)
1966/67 Sa 27.05.1967 16:00 13.000 Bayern München - HSV 3-1 (1-0)
1967/68 Sa 23.09.1967 16:00 26.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
1968/69 Sa 31.08.1968 15:30 16.000 Bayern München - HSV 5-1 (1-0)
1969/70 Sa 06.12.1969 15:30 14.000 Bayern München - HSV 2-1 (1-0)
1970/71 Sa 13.03.1971 15:30 26.000 Bayern München - HSV 6-2 (3-1)
1971/72 Sa 06.05.1972 15:30 23.000 Bayern München - HSV 4-3 (3-2)
1972/73 Sa 07.04.1973 15:30 16.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
1973/74 Sa 10.11.1973 15:30 38.000 Bayern München - HSV 4-1 (1-1)
1974/75 Sa 14.06.1975 15:30 28.000 Bayern München - HSV 0-1 (0-1)
1975/76 Sa 25.10.1975 15:30 52.000 Bayern München - HSV 1-0 (1-0)
1976/77 Sa 30.10.1976 15:30 35.000 Bayern München - HSV 6-2 (1-1)
1977/78 Sa 25.02.1978 15:30 23.000 Bayern München - HSV 2-0 (1-0)
1978/79 Sa 16.12.1978 15:30 56.000 Bayern München - HSV 0-1 (0-1)
1979/80 Di 28.08.1979 20:00 77.850 Bayern München - HSV 1-1 (0-0)
1980/81 Sa 27.09.1980 15:30 78.000 Bayern München - HSV 2-1 (0-0)
1981/82 Sa 24.04.1982 15:30 78.000 Bayern München - HSV 3-4 (2-1)
1982/83 Sa 09.10.1982 15:30 72.000 Bayern München - HSV 2-2 (0-2)
1983/84 Sa 12.11.1983 15:30 78.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
1984/85 Sa 03.11.1984 15:30 70.000 Bayern München - HSV 1-1 (1-0)
1985/86 Sa 07.09.1985 15:30 45.000 Bayern München - HSV 2-0 (0-0)
1986/87 Sa 06.09.1986 15:30 51.000 Bayern München - HSV 3-1 (2-1)
1987/88 Sa 08.08.1987 15:30 63.000 Bayern München - HSV 6-0 (2-0)
1988/89 Sa 11.03.1989 15:30 54.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
1989/90 Do 31.08.1989 19:30 28.000 Bayern München - HSV 4-0 (2-0)
1990/91 Sa 20.10.1990 15:30 25.000 Bayern München - HSV 6-1 (3-1)
1991/92 Sa 14.03.1992 15:30 20.000 Bayern München - HSV 2-0 (0-0)
1992/93 Sa 05.09.1992 15:30 30.000 Bayern München - HSV 4-0 (0-0)
1993/94 Sa 02.10.1993 15:30 63.000 Bayern München - HSV 4-0 (1-0)
1994/95 Sa 17.09.1994 15:30 60.000 Bayern München - HSV 1-1 (0-1)
1995/96 Sa 12.08.1995 15:30 63.000 Bayern München - HSV 3-2 (1-1)
1996/97 Sa 05.10.1996 15:30 63.000 Bayern München - HSV 2-1 (1-0)
1997/98 Sa 31.01.1998 15:30 44.000 Bayern München - HSV 3-0 (2-0)
1998/99 So 20.09.1998 18:00 50.000 Bayern München - HSV 5-3 (2-1)
1999/00 Sa 14.08.1999 15:30 63.000 Bayern München - HSV 2-2 (1-1)
2000/01 Mi 13.12.2000 20:15 32.000 Bayern München - HSV 2-1 (0-1)
2001/02 Sa 03.11.2001 15:30 55.000 Bayern München - HSV 3-0 (0-0)
2002/03 So 09.02.2003 17:30 40.000 Bayern München - HSV 1-1 (1-0)
2003/04 Sa 21.02.2004 15:30 36.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
2004/05 Fr 21.01.2005 20:30 39.000 Bayern München - HSV 3-0 (1-0)
2005/06 Sa 04.03.2006 15:30 69.000 Bayern München - HSV 1-2 (0-1)
2006/07 Sa 28.04.2007 15:30 69.000 Bayern München - HSV 1-2 (1-0)
2007/08 So 24.02.2008 17:00 69.000 Bayern München - HSV 1-1 (0-0)
2008/09 Fr 15.08.2008 20:30 69.000 Bayern München - HSV 2-2 (2-1)
2009/10 So 28.02.2010 17:30 69.000 Bayern München - HSV 1-0 (0-0)
2010/11 Sa 12.03.2011 15:30 69.000 Bayern München - HSV 6-0 (1-0)
2011/12 Sa 20.08.2011 15:30 69.000 Bayern München - HSV 5-0 (3-0)

DFB-Pokal


Saison Datum Uhrzeit Zusch. Spiel Ergebnis
1965/66 Do 07.04.1966   41.000 HSV - Bayern München 1-2 (1-1)
1966/67 Sa 10.06.1967   67.000 Bayern München - HSV 4-0 (1-0)
1968/69 Sa 05.04.1969   64.500 HSV - Bayern München 0-2 (0-1)
1975/76 Di 04.05.1976   52.000 HSV - Bayern München 2-2 n.V.
1975/76 Di 01.06.1976   55.000 Bayern München - HSV 0-1 (0-0)
1976/77 Sa 16.10.1976   26.000 Bayern München - HSV 5-1 (1-1)
1987/88 Di 08.03.1988   45.000 HSV - Bayern München 2-1 (2-0)
2003/04 Mi 03.12.2003 20:30 8.000 Bayern München - HSV 3-0 (1-0)
2005/06 Mi 21.12.2005 20:30 66.000 Bayern München - HSV 1-0 n.V.



  Bundesliga | Europapokal | DFB-Pokal | Norddeutsche Meisterschaft | Der Zeitraum 1919-1945 | Die 3 Gründungsvereine in der Zeit 1887-1919 | HSV-Highlights-Kalender | Hall of Fame der HSV-Stars | HSV-Trainer in der Bundesliga | HSV-Präsidenten seit 1919 | Bundesliga-Statistik | Unsere Stadien | HSV-Shop für Fanartikel, DVDs, Bücher und mehr
(c)2001-12 HSV-history.de | Sitemap | Impressum | Kult Kicker | Forum | Live Ergebnisse | HSV-Top50 | Südafrika-Reise | Fußball in Afrika | WM 2014 | EM 2012